Стоимость такелажных работ
Одно слово «переезд» у многих вызывает лёгкую панику. Нужно забрать всю мебель, все вещи, куда-то всё это погрузить, а потом расставить всё на новом месте... А когда речь идёт о промышленном переезде, это ещё большая ответственность, ведь перевозка оборудования — дело сложное и трудоёмкое. Крайне важно ничего не повредить и не перепутать.
Но теперь не нужно бояться переездов, ведь в Москве существует компания «Такелаж-Партнёр», предлагающая качественные такелажные работы по выгодным ценам. Откуда и куда бы вы ни переезжали, вы можете не беспокоиться о своих вещах. У нас есть богатый опыт перевозки любых предметов — от обычной мебели до хрупкого дорогостоящего оборудования. Мы осуществляем переезды для всех. Если вы купили новую квартиру, переезжаете в новый офис, выбрали новое здание для медицинских кабинетов — с нами вы можете не опасаться за сохранность своих вещей.
Цены на перевозку оборудования
| Г/п стрелы / кузова | Длина кузова / стрелы | Цена за 1 час: Вне ТТК /внутри ТТК /внутри Садового кольца | Минимальный заказ | Цена за 1 км от МКАД (оплата в обе стороны) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоманипуляторы до 3 тонн | 3 т/до 4,5 тонн | 7-8 метров/до 8 метров | 800 р 900 руб. Договорная |
7 100 руб. (7+1) | 22 руб. |
| Автоманипуляторы до 4,5 тонн | 4,5 т/8-14 тонн | 7-8 метров/до 12 метров | 1 200 руб. 1 300 руб. Договорная |
10 300 руб. (7+1) | 29 руб. |
| Автоманипуляторы до 7 тонн | 7 т/14 тонн | 6,6-8,0 метров/до 11 метров | 1 500 руб. Договорная Договорная |
12 700 руб. (7+1) | 29 руб. |
| Автоманипуляторы до 12 тонн | 8-12 т/14 тонн | 7-8 метров/до 11 метров | 1 500 руб. Договорная Договорная |
12 700 руб. (7+1) | 29 руб. |
Цены на такелаж промышленного оборудования
| Наименование услуги | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| Промышленный переезд предприятий тип 1 | Демонтаж и перевозка промышленного оборудования общим весом до 50 тонн | договорная после осмотра |
| Промышленный переезд предприятий тип 2 | Демонтаж и перевозка промышленного оборудования общим весом от 50 до 100 тонн | Договорная цена после осмотра |
| Промышленный переезд предприятий тип 3 | Демонтаж и перевозка промышленного оборудования общим весом более 100 тонн | Договорная цена после осмотра |
Цены на перевозку торгового и медицинского оборудования
| Наименование услуги | Масса перемещаемого оборудования | Кол-во такелажников | Чел./час | Минимальное кол-во часов | Стоимость за кг перемещаемого оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса от 1 т | от 1 т | от 4 человек | 500 руб./ч | 7 часов | от 2 рублей |
| Масса до 850 кг | до 850 кг | до 8 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 4-5 рублей |
| Масса до 500 кг | до 500 кг | от 4 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 3-4 рубля |
| до 100 кг | до 100 кг | 2 человека | 450 руб./ч | 6 часов | 2-3 рубля |
Цены на перевозку производственных линий
| Наименование услуги | Масса перемещаемого оборудования | Кол-во такелажников | Чел./час | Минимальное кол-во часов | Стоимость за кг перемещаемого оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса от 1 т | от 1 т | от 4 человек | 500 руб./ч | 7 часов | от 2 рублей |
| Масса до 850 кг | до 850 кг | до 8 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 4-5 рублей |
| Масса до 500 кг | до 500 кг | от 4 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 3-4 рубля |
| до 100 кг | до 100 кг | 2 человека | 450 руб./ч | 6 часов | 2-3 рубля |
Цены на перевозку музыкальных инструментов и сейфов
| Наименование услуги | Масса перемещаемого оборудования | Кол-во такелажников | Чел./час | Минимальное кол-во часов | Стоимость за кг перемещаемого оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса от 1 т | от 1 т | от 4 человек | 500 руб./ч | 7 часов | от 2 рублей |
| Масса до 850 кг | до 850 кг | до 8 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 4-5 рублей |
| Масса до 500 кг | до 500 кг | от 4 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 3-4 рубля |
| до 100 кг | до 100 кг | 2 человека | 450 руб./ч | 6 часов | 2-3 рубля |
Цены на демонтаж станков
| Наименование услуги | Масса перемещаемого оборудования | Кол-во такелажников | Чел./час | Минимальное кол-во часов | Стоимость за кг перемещаемого оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса от 1 т | от 1 т | от 4 человек | 500 руб./ч | 7 часов | от 2 рублей |
| Масса до 850 кг | до 850 кг | до 8 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 4-5 рублей |
| Масса до 500 кг | до 500 кг | от 4 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 3-4 рубля |
| до 100 кг | до 100 кг | 2 человека | 450 руб./ч | 6 часов | 2-3 рубля |
Цены на демонтаж оборудования
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Простые демонтажные работы | от 950 руб. |
| Сложные демонтажные работы | от 1 900 руб. |
| Полный демонтаж (включая услуги очистки конструкций, уборка и вывоза мусора, услуги стропальщиков, такелажников) | от 1 400 руб. |
| Вывоз мусора (от 8 кубового до 27 кубового контейнера) | от 4 900 руб. |
| Вынос металла (1 рабочий) | от 1 400 руб. |
Перемещение станков и оборудования
| Наименование услуги | Масса | Кол-во такелажников | Чел./час | Минимальное кол-во часов | Стоимость за кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Перемещение станков массой от 1 т | от 1 т | от 4 человек | 500 руб./ч | 7 часов | от 2 руб. |
| Перемещение станков массой до 850 кг | до 850 кг | до 8 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 4-5 руб. |
| Перемещение станков массой до 500 кг | до 500 кг | от 4 человек | 450 руб./ч | 6 часов | 3-4 руб. |
| Перемещение станков массой до 100 кг | до 100 кг | 2 человека | 450 руб./ч | 6 часов | 2-3 руб. |